Test etl SPOD2-586
Dataset description:
Perù - Balanza Comercial (valores FOB millones US$) invertito 2_0_0
Fuente: Test etl SPOD2-586
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Año | numeric | ||
| Exportaciones | numeric | ||
| Exportaciones - Productos Tradicionales | numeric | ||
| Exportaciones - Productos No Tradicionales | numeric | ||
| Exportaciones - Otros | numeric | ||
| Importaciones | numeric | ||
| Importaciones - Bienes de Consumo | numeric | ||
| Importaciones - Insumos | numeric | ||
| Importaciones - Bienes de Capital | numeric | ||
| Importaciones - Otros Bienes | numeric | ||
| Balanza Comercial | numeric |
Resource Metadata
| Campo | Valor |
|---|---|
| Distribution Format | |
| Licencia | Licenza Sconosciuta |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | 16 de octubre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Creado | hace 6 meses |
| Tamaño | 1.661 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6b93e849-8234-47d9-8c69-e2c9ff2a87e0 |
| last modified | hace 6 meses |
| metadata modified | hace 6 meses |
| on same domain | True |
| package id | 92fadb8c-39c5-4227-84bf-670d21b8be97 |
| state | active |
| url type | upload |
