Changes
On 3 مارس 2025، ساعت 15:53:30 (UTC),
-
Added tag prodotti farmaceutici to Andamento Storico Della Spesa Per Prodotti Farmaceutici A Livello Regionale.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "alternate_identifier": "[]", | 2 | "alternate_identifier": "[]", | ||
| 3 | "author": "Ragioneria Generale dello Stato", | 3 | "author": "Ragioneria Generale dello Stato", | ||
| 4 | "author_email": "", | 4 | "author_email": "", | ||
| 5 | "conforms_to": "[]", | 5 | "conforms_to": "[]", | ||
| 6 | "creator": "[]", | 6 | "creator": "[]", | ||
| 7 | "creator_user_id": "2b39d996-e88b-44c8-ac6a-d8fc8fa1e85a", | 7 | "creator_user_id": "2b39d996-e88b-44c8-ac6a-d8fc8fa1e85a", | ||
| 8 | "dataset_is_local": true, | 8 | "dataset_is_local": true, | ||
| 9 | "extras": [ | 9 | "extras": [ | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "theme", | 11 | "key": "theme", | ||
| 12 | "value": | 12 | "value": | ||
| 13 | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON\"]" | 13 | \"http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON\"]" | ||
| 14 | } | 14 | } | ||
| 15 | ], | 15 | ], | ||
| 16 | "frequency": "ANNUAL", | 16 | "frequency": "ANNUAL", | ||
| 17 | "geographical_geonames_url": "", | 17 | "geographical_geonames_url": "", | ||
| n | 18 | "groups": [], | n | 18 | "groups": [ |
| 19 | { | ||||
| 20 | "description": "Il gruppo economia e finanze include i dataset | ||||
| 21 | pertinenti situazioni economiche.", | ||||
| 22 | "display_name": "Economia e finanze", | ||||
| 23 | "id": "a15e8f10-568f-4c9a-a787-09f66de5da07", | ||||
| 24 | "image_display_url": "", | ||||
| 25 | "name": "economia-e-finanze", | ||||
| 26 | "title": "Economia e finanze" | ||||
| 27 | } | ||||
| 28 | ], | ||||
| 19 | "holder_identifier": "RAGIONERIA_GENERALE_DELLO_STATO", | 29 | "holder_identifier": "RAGIONERIA_GENERALE_DELLO_STATO", | ||
| 20 | "holder_name": "Ragioneria Generale dello Stato", | 30 | "holder_name": "Ragioneria Generale dello Stato", | ||
| 21 | "id": "ab34fdd4-cfe0-44d6-9b9d-10642c5a259a", | 31 | "id": "ab34fdd4-cfe0-44d6-9b9d-10642c5a259a", | ||
| 22 | "identifier": "andamento-spesa-prodotti-farmaceutici", | 32 | "identifier": "andamento-spesa-prodotti-farmaceutici", | ||
| 23 | "is_version_of": "", | 33 | "is_version_of": "", | ||
| 24 | "isopen": false, | 34 | "isopen": false, | ||
| 25 | "issued": "28-02-2025", | 35 | "issued": "28-02-2025", | ||
| 26 | "license_id": "", | 36 | "license_id": "", | ||
| 27 | "license_title": "", | 37 | "license_title": "", | ||
| 28 | "maintainer": "", | 38 | "maintainer": "", | ||
| 29 | "maintainer_email": "", | 39 | "maintainer_email": "", | ||
| 30 | "metadata_created": "2025-02-28T22:40:10.083804", | 40 | "metadata_created": "2025-02-28T22:40:10.083804", | ||
| n | 31 | "metadata_modified": "2025-02-28T22:48:08.823412", | n | 41 | "metadata_modified": "2025-03-03T15:53:30.283989", |
| 32 | "modified": "28-02-2025", | 42 | "modified": "28-02-2025", | ||
| 33 | "name": | 43 | "name": | ||
| 34 | to-storico-della-spesa-per-prodotti-farmaceutici-a-livello-regionale", | 44 | to-storico-della-spesa-per-prodotti-farmaceutici-a-livello-regionale", | ||
| 35 | "notes": "Dati di consuntivo relativi all'andamento storico della | 45 | "notes": "Dati di consuntivo relativi all'andamento storico della | ||
| 36 | spesa per prodotti farmaceutici. Le informazioni sono inviate dagli | 46 | spesa per prodotti farmaceutici. Le informazioni sono inviate dagli | ||
| 37 | Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Gli importi sono espressi in | 47 | Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Gli importi sono espressi in | ||
| 38 | Euro. - Dati osservati al 06/04/2024.", | 48 | Euro. - Dati osservati al 06/04/2024.", | ||
| 39 | "num_resources": 1, | 49 | "num_resources": 1, | ||
| n | 40 | "num_tags": 0, | n | 50 | "num_tags": 1, |
| 41 | "organization": { | 51 | "organization": { | ||
| 42 | "approval_status": "approved", | 52 | "approval_status": "approved", | ||
| 43 | "created": "2025-02-27T16:25:33.438230", | 53 | "created": "2025-02-27T16:25:33.438230", | ||
| 44 | "description": "", | 54 | "description": "", | ||
| 45 | "id": "a31a7e56-63c1-4c08-b636-ef49cc102484", | 55 | "id": "a31a7e56-63c1-4c08-b636-ef49cc102484", | ||
| 46 | "image_url": "", | 56 | "image_url": "", | ||
| 47 | "is_organization": true, | 57 | "is_organization": true, | ||
| 48 | "name": "ragioneria-generale-dello-stato", | 58 | "name": "ragioneria-generale-dello-stato", | ||
| 49 | "state": "active", | 59 | "state": "active", | ||
| 50 | "title": "Ragioneria Generale dello Stato", | 60 | "title": "Ragioneria Generale dello Stato", | ||
| 51 | "type": "organization" | 61 | "type": "organization" | ||
| 52 | }, | 62 | }, | ||
| 53 | "owner_org": "a31a7e56-63c1-4c08-b636-ef49cc102484", | 63 | "owner_org": "a31a7e56-63c1-4c08-b636-ef49cc102484", | ||
| 54 | "private": false, | 64 | "private": false, | ||
| 55 | "publisher_identifier": "", | 65 | "publisher_identifier": "", | ||
| 56 | "publisher_name": "", | 66 | "publisher_name": "", | ||
| 57 | "relationships_as_object": [], | 67 | "relationships_as_object": [], | ||
| 58 | "relationships_as_subject": [], | 68 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 59 | "resources": [ | 69 | "resources": [ | ||
| 60 | { | 70 | { | ||
| 61 | "cache_last_updated": null, | 71 | "cache_last_updated": null, | ||
| 62 | "cache_url": null, | 72 | "cache_url": null, | ||
| 63 | "created": "2025-02-28T22:40:45.281871", | 73 | "created": "2025-02-28T22:40:45.281871", | ||
| 64 | "datastore_active": true, | 74 | "datastore_active": true, | ||
| 65 | "description": "", | 75 | "description": "", | ||
| 66 | "distribution_format": "CSV", | 76 | "distribution_format": "CSV", | ||
| 67 | "format": "CSV", | 77 | "format": "CSV", | ||
| 68 | "hash": "", | 78 | "hash": "", | ||
| 69 | "id": "688406b5-e808-4736-becf-b8cffb38e02c", | 79 | "id": "688406b5-e808-4736-becf-b8cffb38e02c", | ||
| 70 | "last_modified": "2025-02-28T22:45:23.993214", | 80 | "last_modified": "2025-02-28T22:45:23.993214", | ||
| 71 | "license_type": | 81 | "license_type": | ||
| 72 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | 82 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | ||
| 73 | "metadata_modified": "2025-02-28T22:45:24.000079", | 83 | "metadata_modified": "2025-02-28T22:45:24.000079", | ||
| 74 | "mimetype": "text/csv", | 84 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 75 | "mimetype_inner": null, | 85 | "mimetype_inner": null, | ||
| 76 | "name": | 86 | "name": | ||
| 77 | orico-della-spesa-per-prodotti-farmaceutici-a-livello-Regionale.xlsx", | 87 | orico-della-spesa-per-prodotti-farmaceutici-a-livello-Regionale.xlsx", | ||
| 78 | "package_id": "ab34fdd4-cfe0-44d6-9b9d-10642c5a259a", | 88 | "package_id": "ab34fdd4-cfe0-44d6-9b9d-10642c5a259a", | ||
| 79 | "position": 0, | 89 | "position": 0, | ||
| 80 | "resource_type": null, | 90 | "resource_type": null, | ||
| 81 | "size": 15943, | 91 | "size": 15943, | ||
| 82 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 83 | "url": | 93 | "url": | ||
| 84 | torico-della-spesa-per-prodotti-farmaceutici-a-livello-regionale.csv", | 94 | torico-della-spesa-per-prodotti-farmaceutici-a-livello-regionale.csv", | ||
| 85 | "url_type": "upload" | 95 | "url_type": "upload" | ||
| 86 | } | 96 | } | ||
| 87 | ], | 97 | ], | ||
| 88 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| t | 89 | "tags": [], | t | 99 | "tags": [ |
| 100 | { | ||||
| 101 | "display_name": "prodotti farmaceutici", | ||||
| 102 | "id": "4e34f1bb-3d34-4343-8c53-f7562f5cb531", | ||||
| 103 | "name": "prodotti farmaceutici", | ||||
| 104 | "state": "active", | ||||
| 105 | "vocabulary_id": null | ||||
| 106 | } | ||||
| 107 | ], | ||||
| 90 | "temporal_coverage": "[]", | 108 | "temporal_coverage": "[]", | ||
| 91 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"ECON\", \"subthemes\": []}]", | 109 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"ECON\", \"subthemes\": []}]", | ||
| 92 | "title": "Andamento Storico Della Spesa Per Prodotti Farmaceutici A | 110 | "title": "Andamento Storico Della Spesa Per Prodotti Farmaceutici A | ||
| 93 | Livello Regionale.", | 111 | Livello Regionale.", | ||
| 94 | "type": "dataset", | 112 | "type": "dataset", | ||
| 95 | "url": "", | 113 | "url": "", | ||
| 96 | "version": "" | 114 | "version": "" | ||
| 97 | } | 115 | } |
