Changes
On 8 آوریل 2025، ساعت 11:13:21 (UTC),
-
Changed title to Aree Viarie - Comune di Sarsina (previously Test Geojson)
-
Updated description of Aree Viarie - Comune di Sarsina from
geojson
toLa mappatura delle aree viarie è avvenuta integrando banche dati cartografiche regionali con aggiornamenti dell'ufficio SIT, tramite il confronto con gli uffici comunali e la procedura SitOnLine. L'aggiornamento è in continua evoluzione, pertanto potrebbero verificarsi alcune anomalie che verranno sanate nel tempo. Sistema di riferimento: EPGS:25832 - ETRS89/UTM zone 32 N.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "alternate_identifier": "[]", | 2 | "alternate_identifier": "[]", | ||
| 3 | "author": "", | 3 | "author": "", | ||
| 4 | "author_email": "", | 4 | "author_email": "", | ||
| 5 | "conforms_to": "[]", | 5 | "conforms_to": "[]", | ||
| 6 | "creator": "[]", | 6 | "creator": "[]", | ||
| 7 | "creator_user_id": "2b39d996-e88b-44c8-ac6a-d8fc8fa1e85a", | 7 | "creator_user_id": "2b39d996-e88b-44c8-ac6a-d8fc8fa1e85a", | ||
| 8 | "dataset_is_local": true, | 8 | "dataset_is_local": true, | ||
| 9 | "extras": [ | 9 | "extras": [ | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "theme", | 11 | "key": "theme", | ||
| 12 | "value": | 12 | "value": | ||
| 13 | p://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO\"]" | 13 | p://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/OP_DATPRO\"]" | ||
| 14 | } | 14 | } | ||
| 15 | ], | 15 | ], | ||
| 16 | "frequency": "BIDECENNIAL", | 16 | "frequency": "BIDECENNIAL", | ||
| 17 | "geographical_geonames_url": "", | 17 | "geographical_geonames_url": "", | ||
| 18 | "groups": [], | 18 | "groups": [], | ||
| 19 | "holder_identifier": "INPS", | 19 | "holder_identifier": "INPS", | ||
| 20 | "holder_name": "INPS", | 20 | "holder_name": "INPS", | ||
| 21 | "id": "2e8937d0-26b4-49d5-8d5a-0115127c53f6", | 21 | "id": "2e8937d0-26b4-49d5-8d5a-0115127c53f6", | ||
| 22 | "identifier": "test geojson", | 22 | "identifier": "test geojson", | ||
| 23 | "is_version_of": "", | 23 | "is_version_of": "", | ||
| 24 | "isopen": false, | 24 | "isopen": false, | ||
| 25 | "issued": "", | 25 | "issued": "", | ||
| 26 | "license_id": "", | 26 | "license_id": "", | ||
| 27 | "license_title": "", | 27 | "license_title": "", | ||
| 28 | "maintainer": "", | 28 | "maintainer": "", | ||
| 29 | "maintainer_email": "", | 29 | "maintainer_email": "", | ||
| 30 | "metadata_created": "2025-03-06T16:27:02.729018", | 30 | "metadata_created": "2025-03-06T16:27:02.729018", | ||
| n | 31 | "metadata_modified": "2025-04-01T09:27:04.755314", | n | 31 | "metadata_modified": "2025-04-08T11:13:21.195036", |
| 32 | "modified": "06-03-2025", | 32 | "modified": "06-03-2025", | ||
| 33 | "name": "test-geojson", | 33 | "name": "test-geojson", | ||
| n | 34 | "notes": "geojson", | n | 34 | "notes": "La mappatura delle aree viarie \u00e8 avvenuta integrando |
| 35 | banche dati cartografiche regionali con aggiornamenti dell'ufficio | ||||
| 36 | SIT, tramite il confronto con gli uffici comunali e la procedura | ||||
| 37 | SitOnLine.\r\nL'aggiornamento \u00e8 in continua evoluzione, pertanto | ||||
| 38 | potrebbero verificarsi alcune anomalie che verranno sanate nel | ||||
| 39 | tempo.\r\n\r\nSistema di riferimento: EPGS:25832 - ETRS89/UTM zone 32 | ||||
| 40 | N.", | ||||
| 35 | "num_resources": 2, | 41 | "num_resources": 2, | ||
| 36 | "num_tags": 1, | 42 | "num_tags": 1, | ||
| 37 | "organization": { | 43 | "organization": { | ||
| 38 | "approval_status": "approved", | 44 | "approval_status": "approved", | ||
| 39 | "created": "2023-01-12T16:41:31.582332", | 45 | "created": "2023-01-12T16:41:31.582332", | ||
| 40 | "description": "Istituto Nazionale Previdenza Sociale", | 46 | "description": "Istituto Nazionale Previdenza Sociale", | ||
| 41 | "id": "eabdcd22-f4bd-42f8-bf2e-1f8a8b853d95", | 47 | "id": "eabdcd22-f4bd-42f8-bf2e-1f8a8b853d95", | ||
| 42 | "image_url": "", | 48 | "image_url": "", | ||
| 43 | "is_organization": true, | 49 | "is_organization": true, | ||
| 44 | "name": "inps", | 50 | "name": "inps", | ||
| 45 | "state": "active", | 51 | "state": "active", | ||
| 46 | "title": "INPS", | 52 | "title": "INPS", | ||
| 47 | "type": "organization" | 53 | "type": "organization" | ||
| 48 | }, | 54 | }, | ||
| 49 | "owner_org": "eabdcd22-f4bd-42f8-bf2e-1f8a8b853d95", | 55 | "owner_org": "eabdcd22-f4bd-42f8-bf2e-1f8a8b853d95", | ||
| 50 | "private": false, | 56 | "private": false, | ||
| 51 | "publisher_identifier": "", | 57 | "publisher_identifier": "", | ||
| 52 | "publisher_name": "", | 58 | "publisher_name": "", | ||
| 53 | "relationships_as_object": [], | 59 | "relationships_as_object": [], | ||
| 54 | "relationships_as_subject": [], | 60 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 55 | "resources": [ | 61 | "resources": [ | ||
| 56 | { | 62 | { | ||
| 57 | "cache_last_updated": null, | 63 | "cache_last_updated": null, | ||
| 58 | "cache_url": null, | 64 | "cache_url": null, | ||
| 59 | "created": "2025-03-06T16:27:10.938639", | 65 | "created": "2025-03-06T16:27:10.938639", | ||
| 60 | "datastore_active": false, | 66 | "datastore_active": false, | ||
| 61 | "description": "", | 67 | "description": "", | ||
| 62 | "distribution_format": "GEOJSON", | 68 | "distribution_format": "GEOJSON", | ||
| 63 | "format": "GeoJSON", | 69 | "format": "GeoJSON", | ||
| 64 | "hash": "", | 70 | "hash": "", | ||
| 65 | "id": "6562808f-fe08-46f3-9fb7-5b0066588d61", | 71 | "id": "6562808f-fe08-46f3-9fb7-5b0066588d61", | ||
| 66 | "last_modified": "2025-03-06T16:47:57.689549", | 72 | "last_modified": "2025-03-06T16:47:57.689549", | ||
| 67 | "license_type": | 73 | "license_type": | ||
| 68 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | 74 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | ||
| 69 | "metadata_modified": "2025-04-01T09:26:35.283789", | 75 | "metadata_modified": "2025-04-01T09:26:35.283789", | ||
| 70 | "mimetype": null, | 76 | "mimetype": null, | ||
| 71 | "mimetype_inner": null, | 77 | "mimetype_inner": null, | ||
| 72 | "name": "test_mt.geojson", | 78 | "name": "test_mt.geojson", | ||
| 73 | "package_id": "2e8937d0-26b4-49d5-8d5a-0115127c53f6", | 79 | "package_id": "2e8937d0-26b4-49d5-8d5a-0115127c53f6", | ||
| 74 | "position": 0, | 80 | "position": 0, | ||
| 75 | "resource_type": null, | 81 | "resource_type": null, | ||
| 76 | "size": 95709, | 82 | "size": 95709, | ||
| 77 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 78 | "url": | 84 | "url": | ||
| 79 | ource/6562808f-fe08-46f3-9fb7-5b0066588d61/download/funziona.geojson", | 85 | ource/6562808f-fe08-46f3-9fb7-5b0066588d61/download/funziona.geojson", | ||
| 80 | "url_type": "upload" | 86 | "url_type": "upload" | ||
| 81 | }, | 87 | }, | ||
| 82 | { | 88 | { | ||
| 83 | "cache_last_updated": null, | 89 | "cache_last_updated": null, | ||
| 84 | "cache_url": null, | 90 | "cache_url": null, | ||
| 85 | "created": "2025-03-06T16:58:26.068411", | 91 | "created": "2025-03-06T16:58:26.068411", | ||
| 86 | "datastore_active": false, | 92 | "datastore_active": false, | ||
| 87 | "description": "", | 93 | "description": "", | ||
| 88 | "distribution_format": "GEOJSON", | 94 | "distribution_format": "GEOJSON", | ||
| 89 | "format": "GeoJSON", | 95 | "format": "GeoJSON", | ||
| 90 | "hash": "", | 96 | "hash": "", | ||
| 91 | "id": "3b318e95-b04c-4fd0-beba-44e4bd9064c7", | 97 | "id": "3b318e95-b04c-4fd0-beba-44e4bd9064c7", | ||
| 92 | "last_modified": "2025-03-06T17:02:00.325543", | 98 | "last_modified": "2025-03-06T17:02:00.325543", | ||
| 93 | "license_type": | 99 | "license_type": | ||
| 94 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | 100 | "https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40", | ||
| 95 | "metadata_modified": "2025-04-01T09:27:04.757706", | 101 | "metadata_modified": "2025-04-01T09:27:04.757706", | ||
| 96 | "mimetype": null, | 102 | "mimetype": null, | ||
| 97 | "mimetype_inner": null, | 103 | "mimetype_inner": null, | ||
| 98 | "name": "line.geojson", | 104 | "name": "line.geojson", | ||
| 99 | "package_id": "2e8937d0-26b4-49d5-8d5a-0115127c53f6", | 105 | "package_id": "2e8937d0-26b4-49d5-8d5a-0115127c53f6", | ||
| 100 | "position": 1, | 106 | "position": 1, | ||
| 101 | "resource_type": null, | 107 | "resource_type": null, | ||
| 102 | "size": 979176, | 108 | "size": 979176, | ||
| 103 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 104 | "url": | 110 | "url": | ||
| 105 | /resource/3b318e95-b04c-4fd0-beba-44e4bd9064c7/download/line.geojson", | 111 | /resource/3b318e95-b04c-4fd0-beba-44e4bd9064c7/download/line.geojson", | ||
| 106 | "url_type": "upload" | 112 | "url_type": "upload" | ||
| 107 | } | 113 | } | ||
| 108 | ], | 114 | ], | ||
| 109 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 110 | "tags": [ | 116 | "tags": [ | ||
| 111 | { | 117 | { | ||
| 112 | "display_name": "economia", | 118 | "display_name": "economia", | ||
| 113 | "id": "f3b1f517-2ee1-4001-9ae0-6bfb88cccbae", | 119 | "id": "f3b1f517-2ee1-4001-9ae0-6bfb88cccbae", | ||
| 114 | "name": "economia", | 120 | "name": "economia", | ||
| 115 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 116 | "vocabulary_id": null | 122 | "vocabulary_id": null | ||
| 117 | } | 123 | } | ||
| 118 | ], | 124 | ], | ||
| 119 | "temporal_coverage": "[]", | 125 | "temporal_coverage": "[]", | ||
| 120 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"OP_DATPRO\", \"subthemes\": | 126 | "themes_aggregate": "[{\"theme\": \"OP_DATPRO\", \"subthemes\": | ||
| 121 | []}]", | 127 | []}]", | ||
| t | 122 | "title": "Test Geojson", | t | 128 | "title": "Aree Viarie - Comune di Sarsina", |
| 123 | "type": "dataset", | 129 | "type": "dataset", | ||
| 124 | "url": "", | 130 | "url": "", | ||
| 125 | "version": "" | 131 | "version": "" | ||
| 126 | } | 132 | } |
