line.geojson
Dataset description:
La mappatura delle aree viarie è avvenuta integrando banche dati cartografiche regionali con aggiornamenti dell'ufficio SIT, tramite il confronto con gli uffici comunali e la procedura...
Source: Aree Viarie - Comune di Sarsina
Resource Metadata
| Field | Value |
|---|---|
| Distribution Format | GEOJSON |
| لایسنس | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| تاریخ آخرین بهروز رسانی | 6 مارس 2025 |
| Created | unknown |
| Format | GeoJSON |
| Created | 8 ماه پیش |
| Size | 979,176 |
| distribution format | GEOJSON |
| format | GeoJSON |
| has views | True |
| id | 3b318e95-b04c-4fd0-beba-44e4bd9064c7 |
| last modified | 8 ماه پیش |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 7 ماه پیش |
| on same domain | True |
| package id | 2e8937d0-26b4-49d5-8d5a-0115127c53f6 |
| state | active |
| url type | upload |
