atersir-produzione-raccolta-differenziata-rd-per-comune
Dataset ဖော်ပြချက် -
atersir-produzione-raccolta-differenziata-rd-per-comune
Source: atersir-produzione-raccolta-differenziata-rd-per-comune
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Provincia | text | ||
| Comune | text | ||
| RIFIUTI URBANI Totali pro capitre (Kg/ab) | numeric | ||
| RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI pro capite (Kg/ab) | numeric | ||
| RACCOLTA DIFFERENAIATA pro capite (Kg/ab) | numeric | ||
| % RACCOLTA DIFFERENZIATA | numeric | ||
| RIFIUTI URBANI Totali (DGR 2218/16) | numeric | ||
| RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DGR 2218/16) | numeric | ||
| RACCOLTA DIFFERENZIATA (DGR 2218/16) Totale | numeric | ||
| COMPOSTAGGIO DOMESTICO (DGR 2218/16) | numeric | ||
| COMPOSTAGGIO DI COMUNITA' (DM 266/16) | numeric | ||
| RACCOLTA DIFFERENZIATA (DGR 2218/16) | numeric | ||
| Abitanti residenti al 31/12/24 | numeric |
Resource Metadata
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| Distribution Format | |
| လိုင်စင် | Licenza Sconosciuta |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | 2026၊ 9 ဧပြီ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | CSV |
| Media type | text/csv |
| Size | 33,682 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d610247f-4b4d-4040-83b8-cb152aeb0b1a |
| last modified | ပြီးခဲ့သည့် 1 လ |
| metadata modified | ပြီးခဲ့သည့် 1 လ |
| on same domain | True |
| package id | 5846e0c3-c721-43f5-bbb8-a24a94abf637 |
| state | active |
| url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 1 လ |
