Perù - Producción minera e hidrocarburos...
Dataset ဖော်ပြချက် -
Perù - Producción minera e hidrocarburos (miles de unidades recuperables) - ano_mes - prova 1
Source: Perù - Producción minera e hidrocarburos (miles de unidades recuperables) - TEST ETL
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Año-mes | text | ||
| Minería Metálica - Cobre (miles de toneladas) | numeric | ||
| Minería Metálica - Estaño (miles de toneladas) | numeric | ||
| Minería Metálica - Hierro (miles de toneladas) | numeric | ||
| Minería Metálica - Oro (Kilogramos) | numeric | ||
| Minería Metálica - Plata (Kilogramos) | numeric | ||
| Minería Metálica - Plomo (miles de toneladas) | numeric | ||
| Minería Metálica - Zinc (miles de toneladas) | numeric | ||
| Minería Metálica - Molibdeno (miles de toneladas) | numeric | ||
| Hidrocarburos - Petróleo (miles de barriles) | numeric | ||
| Hidrocarburos - Líquidos de gas natural (miles de barriles) | numeric | ||
| Hidrocarburos - Gas Natural (millones de pies cúbicos) | numeric |
Resource Metadata
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| Distribution Format | |
| လိုင်စင် | Licenza Sconosciuta |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | 2025၊ 9 အောက်တိုဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | CSV |
| Size | 2,509 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2f76f0da-e57e-47d0-a972-802e98096c30 |
| last modified | ပြီးခဲ့သည့် 7 လ |
| metadata modified | ပြီးခဲ့သည့် 7 လ |
| on same domain | True |
| package id | 41e5ebc2-8ce1-4f42-9d1e-6da74c1d4ecd |
| state | active |
| url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 7 လ |
