Perù - Producción minera e hidrocarburos...
Dataset ဖော်ပြချက် -
.
Source: Perù - Producción minera e hidrocarburos (miles de unidades recuperables)
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Año-mes | text | ||
| Minería Metálica - Cobre (miles de toneladas) | numeric | ||
| Minería Metálica - Estaño (miles de toneladas) | numeric | ||
| Minería Metálica - Hierro (miles de toneladas) | numeric | ||
| Minería Metálica - Oro (Kilogramos) | numeric | ||
| Minería Metálica - Plata (Kilogramos) | numeric | ||
| Minería Metálica - Plomo (miles de toneladas) | numeric | ||
| Minería Metálica - Zinc (miles de toneladas) | numeric | ||
| Minería Metálica - Molibdeno (miles de toneladas) | numeric | ||
| Hidrocarburos - Petróleo (miles de barriles) | numeric | ||
| Hidrocarburos - Líquidos de gas natural (miles de barriles) | numeric | ||
| Hidrocarburos - Gas Natural (millones de pies cúbicos) | numeric |
Resource Metadata
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | 2025၊ 16 စက်တင်ဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | CSV |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6fe3df9d-6e20-46d3-a4a7-585f3c8ba9d5 |
| last modified | ပြီးခဲ့သည့် 8 လ |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | ပြီးခဲ့သည့် 8 လ |
| on same domain | True |
| package id | 2fa666df-593b-48a7-a767-7381dd063ab6 |
| state | active |
| url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 8 လ |
