Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Categoria | text | ||
| Territorio | text | ||
| Prodotto | text | ||
| Classificazione | text | ||
| Dettaglio prodotto | text | ||
| Brand | text | ||
| Produttore | text | ||
| Tipo prodotto | text | ||
| Sotto Tipo Prodotto | text | ||
| Vendite in Volume | numeric | ||
| Var. % Vendite Volume (PY) | numeric | ||
| Quota Volume su Categoria | numeric | ||
| Var. % Quota Volume su Categoria (PY) | numeric | ||
| Vendite in Valore | numeric | ||
| Var. % Vendite in Valore (PY) | numeric | ||
| Quota Valore su Categoria | numeric | ||
| Var. % Quota Valore su Categoria (PY) | numeric | ||
| Vendite in Unita | numeric | ||
| Var. % Vendite in Unita (PY) | numeric | ||
| Var. Vendite in Unita (PY) | numeric | ||
| Rot. Unita (per DP Settimanale) | numeric | ||
| Var. % Rot. Unita (per DP Settimanale) (PY) | numeric | ||
| Rot. Volume (per DP Settimanale) | numeric | ||
| Var. % Rot. Volume (per DP Settimanale) (PY) | numeric | ||
| Rot. Valore (per DP Settimanale) | numeric | ||
| Var. % Rot. Valore (per DP Settimanale) (PY) | numeric | ||
| DP Media Settimanale | numeric | ||
| Var. % DP Media Settimanale (PY) | numeric | ||
| Prezzo Medio in Volume | numeric | ||
| Var. % Prezzo Medio in Volume (PY) | numeric | ||
| Prezzo Medio per Unita | numeric | ||
| Var. % Prezzo Medio per Unita (PY) | numeric | ||
| Prezzo Medio per Unita con Sconto | numeric | ||
| Var. % Prezzo Medio per Unita con Sconto (PY) | numeric | ||
| % di sconto | numeric | ||
| % Vendite con Sconto | numeric | ||
| Var. % Vendite con Sconto (PY) | numeric | ||
| % incremento vendite con Sconto | numeric |
Resource Metadata
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| လိုင်စင် | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | 2025၊ 1 အောက်တိုဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | CSV |
| Media type | text/csv |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3b808048-daed-4b5a-bfa4-f68c73d8fd45 |
| last modified | ပြီးခဲ့သည့် 7 လ |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | ပြီးခဲ့သည့် 7 လ |
| on same domain | True |
| package id | 894e92ed-f8bb-497d-a608-450c5f40a244 |
| state | active |
| url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 7 လ |
