Andamento-storico-della-spesa-per-prodotti-farm...
Dataset description:
Dati di consuntivo relativi all'andamento storico della spesa per prodotti farmaceutici. Le informazioni sono inviate dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Gli importi sono...
Bron: Andamento Storico Della Spesa Per Prodotti Farmaceutici A Livello Regionale.
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Anno di Riferimento | numeric | ||
| Descrizione Regione | text | ||
| Descrizione Aggregazione | text | ||
| Importo Totale | numeric |
Resource Metadata
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Distribution Format | CSV |
| Licentie | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Laatst gewijzigd | 28 februari 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Gecreëerd | 8 maanden geleden |
| Media type | text/csv |
| Size | 15.943 |
| datastore active | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 688406b5-e808-4736-becf-b8cffb38e02c |
| last modified | 8 maanden geleden |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 8 maanden geleden |
| on same domain | True |
| package id | ab34fdd4-cfe0-44d6-9b9d-10642c5a259a |
| state | active |
| url type | upload |
