andamento-titoli-finanziari
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ticker_strumento | text | ||
| nome_strumento | text | ||
| prezzo_chiusura | numeric | ||
| prezzo_apertura | numeric | ||
| prezzo_massimo | numeric | ||
| prezzo_minimo | numeric | ||
| volume_scambiato | numeric | ||
| settore_industriale | text | ||
| data | timestamp |
Resource Metadata
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Distribution Format | |
| Licentie | Licenza Sconosciuta |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Laatst gewijzigd | 2 oktober 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Gecreëerd | 3 weken geleden |
| Size | 7.291 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 562706a5-e7e3-4d40-ab4d-5a9a4ca8da0d |
| last modified | 3 weken geleden |
| metadata modified | 3 weken geleden |
| on same domain | True |
| package id | 0fa126ac-9d8a-4763-aff9-e02f1e35c0bd |
| state | active |
| url type | upload |
