andamento-titoli-finanziari
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ticker_strumento | text | ||
| nome_strumento | text | ||
| prezzo_chiusura | numeric | ||
| prezzo_apertura | numeric | ||
| prezzo_massimo | numeric | ||
| prezzo_minimo | numeric | ||
| volume_scambiato | numeric | ||
| settore_industriale | text | ||
| data | timestamp |
Resource Metadata
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Distribution Format | |
| Licentie | Licenza Sconosciuta |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Laatst gewijzigd | 2 oktober 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Gecreëerd | 3 weken geleden |
| Size | 7.291 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5ac72b5c-aab3-4012-9da4-b741620a50f2 |
| last modified | 3 weken geleden |
| metadata modified | 3 weken geleden |
| on same domain | True |
| package id | 1831f462-45fc-464b-817a-45c7dc7a585e |
| state | active |
| url type | upload |
