Perù - Balanza Comercial (valores FOB millones...
Dataset description:
Perù - Balanza Comercial (valores FOB millones US$) invertito 2_0_0
Bron: Perù - Balanza Comercial (valores FOB millones US$) TEST ETL
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Año | numeric | ||
| Exportaciones | numeric | ||
| Exportaciones - Productos Tradicionales | numeric | ||
| Exportaciones - Productos No Tradicionales | numeric | ||
| Exportaciones - Otros | numeric | ||
| Importaciones | numeric | ||
| Importaciones - Bienes de Consumo | numeric | ||
| Importaciones - Insumos | numeric | ||
| Importaciones - Bienes de Capital | numeric | ||
| Importaciones - Otros Bienes | numeric | ||
| Balanza Comercial | numeric |
Resource Metadata
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Distribution Format | |
| Licentie | Licenza Sconosciuta |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Laatst gewijzigd | 7 oktober 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Gecreëerd | 3 weken geleden |
| Size | 1.678 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 02352e33-1cb7-44d0-8809-4ed0aa7c3a2c |
| last modified | 3 weken geleden |
| metadata modified | 3 weken geleden |
| on same domain | True |
| package id | 368ae4d0-3caa-4bed-85ce-4972ba55f5f2 |
| state | active |
| url type | upload |
