Perù - Balanza Comercial (valores FOB millones...
Dataset description:
Perù - Balanza Comercial (valores FOB millones US$) invertito 2_0_0
来源: Perù - Balanza Comercial (valores FOB millones US$) TEST ETL
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Año | numeric | ||
| Exportaciones | numeric | ||
| Exportaciones - Productos Tradicionales | numeric | ||
| Exportaciones - Productos No Tradicionales | numeric | ||
| Exportaciones - Otros | numeric | ||
| Importaciones | numeric | ||
| Importaciones - Bienes de Consumo | numeric | ||
| Importaciones - Insumos | numeric | ||
| Importaciones - Bienes de Capital | numeric | ||
| Importaciones - Otros Bienes | numeric | ||
| Balanza Comercial | numeric |
Resource Metadata
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Distribution Format | |
| 授权 | Licenza Sconosciuta |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最后更新 | 2025年10月7日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| Size | 1,678 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 02352e33-1cb7-44d0-8809-4ed0aa7c3a2c |
| last modified | 6个月前 |
| metadata modified | 6个月前 |
| on same domain | True |
| package id | 368ae4d0-3caa-4bed-85ce-4972ba55f5f2 |
| state | active |
| url type | upload |
| 创建的 | 6个月前 |
